Gasdruckregelgerät Dival 507 und Dival 512

Kompakt und direktwirkend
Die Gasdruckregler Dival 507 und Dival 512 von Pietro Fiorentini AG sind im Kommunal-, Gewerbe- und Industriebereich universell einsetzbar. Sie sind hervorragend für die direkte Versorgung von Brenner- und Sonderkundenanlagen geeignet. Die Dival 507 und Dival 512 sind direktwirkende, federbelastete Gasdruckregelgeräte mit Membranstellantrieb für Hoch-, Mittel- und Niederdruck.

Vielseitig einsetzbar und wartungsarm
Der modulare Aufbau der Dival 507 und Dival 512 erlauben einen ausserordentlich wartungsarmen Betrieb. Weitere Merkmale sind die schnelle Stellzeit und die hohe Betriebssicherheit. Diese Gasdruckregelgeräte eignen sich für alle herkömmlichen, gereinigten, nicht aggressiven, technischen Gase wie Erdgas, Flüssiggas, Luft, Stickstoff und Wasserstoff. Die Regelgeräte öffnen bei defekter Membrane oder undichter Ventilsitzabdichtung des Pilotreglers sowie bei fehlendem Steuerdruck.

Merkmale
– Eingangsdruck
– Führungsbereich

   - 180BP
   - 180MP
   - 180TR
– Differenzdruck
– Medien

– Nennweiten
   - 507
   - 512

– Flansch
– Temperaturbereich
– SAV
– Zulassungen


≤ 16 bar (je nach Version)
(einstellbar je nach
Sollwertfeder)
13 bis 150 mbar
70 bis 310 mbar
0.3 bis 3.0 bar
min. 10 mbar
Erdgas, Flüssiggas, Luft sowie alle nicht korrosiven Gase

Rp1“, DN25
Rp1“ / Rp1½“, DN25/DN40, DN40, DN50
PN16
-10 bis +60 °C
LA-BP, LA-MP, LA-TR
DVGW, 97/23/EC (PED)

 


Varianten

Art.-Nr. Bezeichnung

DN

Bau-
länge
[mm]

Eingangs-
druck max.
[bar]

Stell-
antrieb

Führungs-
bereich Wd
[mbar]

SAV

SAV oben1)
[mbar]
120.1329 Dival 507/BP LA-BP Rp1“ 25 100 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1509 Dival 507/BP LA-BP DN25 – L 160 mm 25 160 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1510 Dival 507/BP LA-BP DN25 – L 184 mm 25 184 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1381 Dival 507/MP LA-MP Rp1“ 25 100 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1511 Dival 507/MP LA-MP DN25 – L 160 mm 25 160 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1512 Dival 507/MP LA-MP DN25 – L 184 mm 25 184 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1378 Dival 507/TR LA-TR Rp1“ 25 100 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1508 Dival 507/TR LA-TR DN25 – L 160 mm 25 160 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1452 Dival 507/TR LA-TR DN25 – L 184 mm 25 184 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
                 
120.1358 Dival 512/BP LA-BP Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1448 Dival 512/BP LA-BP DN40 40 223 16 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1515 Dival 512/BP LA-BP DN50 50 200 16 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1529 Dival 512/MP LA-MP Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1575 Dival 512/MP LA-MP DN40 40 223 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1530 Dival 512/MP LA-MP DN50 50 200 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1521 Dival 512/TR LA-TR Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1584 Dival 512/TR LA-TR DN40 40 223 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1522 Dival 512/TR LA-TR DN50 50 200 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500


weitere Modelle auf Anfrage

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI