6861 Mauerdurchführung PE mit Eckkugelhahn, Flansch und Firesafe-Griff / PN5
Technische Merkmale
Eigenschaften
- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650 °C
- Firesafe-Griff montiert (auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich)
- Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605)
- mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW-Zertifizierung
Einbau und Montage
- zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden
Werkstoff
- vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung
Zubehör
- Vergussmörtel «Beto Fix» (Nr. 6870)
- Auszugsicherung (Nr. 6880)
- Abschlussplatte, Set (Nr. 6874)
- Ausgussvorrichtungswerkzeug, Set (Nr. 6877)
- Dichtscheibe (Nr. 6876)
- Handgriff (Nr. 6882)
Varianten
Art.-Nr. | PE ø |
DN |
L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBt |
ø KBn |
Wt |
Wn |
kg |
6861032070 | 32 | 25 | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 4.5 |
6861040070 | 40 | 32 | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 7.8 |
6861050070 | 50 | 40 | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 7.8 |
6861063070 | 63 | 50 | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 11.0 |
6861032110 | 32 | 25 | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 5.6 |
6861040110 | 40 | 32 | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 9.5 |
6861050110 | 50 | 40 | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 9.5 |
6861063110 | 63 | 50 | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 13.4 |
KBt = Kernlochbohrung für Trockeneinbau
KBn = Kernlochbohrung für Nasseinbau