6862 Mauerdurchführung PE mit Eckkugelhahn, Verschraubung lösbar (IG/G) und Firesafe-Griff / PN5
Technische Merkmale
Eigenschaften
- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650°C
- Firesafe-Griff montiert (auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich)
- Anschluss mit Verschraubung (IG/G) lösbar
- mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW-Zertifizierung
Einbau und Montage
- zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden
Werkstoff
- vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung
Zubehör
- Vergussmörtel «Beto Fix» (Nr. 6870)
- Auszugsicherung (Nr. 6880)
- Abschlussplatte, Set (Nr. 6874)
- Ausgussvorrichtungswerkzeug, Set (Nr. 6877)
- Dichtscheibe (Nr. 6876)
- Handgriff (Nr 6882)
Varianten
Art.-Nr. | PE ø |
R |
G | L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBt |
ø KBn |
Wt |
Wn |
kg |
6862032070 | 32 | 1“ | 1½“ | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 3.7 |
6862040070 | 40 | 1¼“ | 2“ | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 6.5 |
6862050070 | 50 | 1½“ | 2¼“ | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 6.5 |
6862063070 | 63 | 2“ | 2¾“ | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 6.5 |
6862032110 | 32 | 1“ | 1½“ | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 4.8 |
6862040110 | 40 | 1¼“ | 2“ | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 8.2 |
6862050110 | 50 | 1½“ | 2¼“ | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 8.2 |
6862063110 | 63 | 2“ | 2¾“ | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 12 |
KBt = Kernlochbohrung für Trockeneinbau
KBn = Kernlochbohrung für Nasseinbau