6909 Überschiebmuffe mit Flansch SMU-F, PN10 / 16


Technische Merkmale

 

Eigenschaften

  • Schraubenlose, selbstdichtende Verbindungselemente für Stahlrohre
  • Dichtkammer ist so gestaltet, dass selbst bei geringem Innendruck im Rohrsystem die Abdichtung automatisch erfolgtEinseitig zum Überschieben, anderseitig mit Festflansch
  • Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Einbau und Montage

  • Überschieben auf das Stahlrohr
  • Muffen-Ende mittels Kehlnaht verschweissen
  • Flanschverbindung erstellen
  • O-Ringe mittels Schweissbrenner zerstören, um Dichtheit zu kontrollieren

Varianten

Art.-Nr. DN PN ø d1 ø di ø da L L1 ø df ø k n kg Ersatz-
rollringe
6909050060 50 16 60.3 63.0 70.0 250 105 115 85 4 5.0 6919057014
6909080088 80 16 88.9 91.6 101.6 300 105 200 160 8 6.7 6919074012
6909100108 100 16 108.0 111.0 121.0 305 100 220 180 8 8.4 6919109014
6919106018
6909100114 100 16 114.3 117.0 127.0 305 100 220 180 8 8.7 6919116014
6909150159 150 16 159.0 162.5 172.5 310 100 285 240 8 13.1 6919161018
6919159022
6909150168 150 16 168.3 172.0 182.5 310 100 285 240 8 13.5 6919170018
6909201216 200 16 216.0 219.5 230.5 315 100 340 295 12 19.0 6919222020
6909201219 200 16 219.0 222.5 233.5 315 100 340 295 12 19.0 6919222018
6909251273 250 16 273.0 278.5 289.5 320 100 405 355 12 25.6 6919270020
6909301318 300 16 318.0 323.0 336.0 330 100 460 410 12 35.5 6919321022
6909301323 300 16 323.9 329.0 342.0 330 100 460 410 12 35.5 6919321020
6909401406 400 16 406.4 411.0 423.6 340 100 580 525 16 57.0 6919414020
6909200216 200 10 216.0 219.0 230.5 315 100 340 295 8 19.0 6919222020
6909200219 200 10 219.0 22.5 233.5 315 100 340 295 8 19.4 6919222018
6909250273 250 10 273.0 278.5 289.5 320 100 395 350 12 25.0 6919270020
6909300318 300 10 318.0 323.0 336.0 330 100 445 400 12 31.0 6919321022
6909300323 300 10 323.9 329.0 342.0 320 100 445 400 16 31.0 6919321020
6909400406 400 10 406.4 411.0 423.6 330 100 565 515 16 46.6 6919414020

 

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI